Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100% – 90 % | sehr gut |
89,9 % – 75 % | gut |
74,9 % – 60 % | befriedigend |
59,9 % – 45 % | ausreichend |
44,9 % – 25 % | mangelhaft |
24,9 % – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote

Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100% – 90 % | sehr gut |
89,9 % – 75 % | gut |
74,9 % – 60 % | befriedigend |
59,9 % – 45 % | ausreichend |
44,9 % – 25 % | mangelhaft |
24,9 % – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote