Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100 – 95 % | sehr gut |
94 – 80 % | gut |
79 – 65 % | befriedigend |
64 – 45 % | ausreichend |
44 – 25 % | mangelhaft |
24 – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote

Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100 – 95 % | sehr gut |
94 – 80 % | gut |
79 – 65 % | befriedigend |
64 – 45 % | ausreichend |
44 – 25 % | mangelhaft |
24 – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote