Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100 – 93 % | sehr gut |
92 – 77 % | gut |
76 – 61 % | befriedigend |
60 – 45 % | ausreichend |
44 – 20 % | mangelhaft |
19 – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote

Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100 – 93 % | sehr gut |
92 – 77 % | gut |
76 – 61 % | befriedigend |
60 – 45 % | ausreichend |
44 – 20 % | mangelhaft |
19 – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote