Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100% – 95 % | sehr gut |
94,9 % – 80 % | gut |
79,9 % – 65 % | befriedigend |
64,9 % – 50 % | ausreichend |
49,9 % – 25 % | mangelhaft |
24,9 % – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote

Benotungsschlüssel der Kompetenzarbeiten / Lernkontrollen
100% – 95 % | sehr gut |
94,9 % – 80 % | gut |
79,9 % – 65 % | befriedigend |
64,9 % – 50 % | ausreichend |
49,9 % – 25 % | mangelhaft |
24,9 % – 0 % | ungenügend |
Zusammensetzung der Zeugnisnote